Apex AI Assistant
Estimados de Costos Variables
Período de referencia: Febrero 2026 · Basado en datos reales de uso
Resumen Ejecutivo
Métricas reales de conversaciones con Apex AI Assistant
Total mensajes AI
163,512
Total conversaciones
32,442
Prom. mensajes/conv
~5.0
Costo total
$2,105
Costo por conversación
~$0.07
Costo por mensaje
~$0.013
Escenario 1Longitud de instrucciones
Costo por mensaje según volumen de tokens (tamaño del contexto)
| Longitud | Tokens | GPT-5-mini | GPT-4.1 | Grok 4.1-fast |
|---|---|---|---|---|
| Corto | < 5,000 | $0.004 - $0.005 | $0.007 - $0.010 | ~$0.002 |
| Medio | 5K - 15K | ~$0.008 | ~$0.016 | ~$0.003 |
| Largo | > 15,000 | $0.029 - $0.045 | $0.034 - $0.035 | ~$0.008 |
Instrucciones largas = más contexto del asistente + historial de conversación
Escenario 2Modelo de IA
Costo promedio por mensaje según modelo
| Modelo | Costo/mensaje | Nivel |
|---|---|---|
| x-ai/grok-4.1-fast | ~$0.004 | Económico |
| gpt-4.1-mini | ~$0.005 | Económico |
| gpt-5-mini | ~$0.009 | Popular |
| openai/gpt-5-mini | ~$0.012 | Más usado |
| gpt-4.1 / openai/gpt-4.1 | ~$0.016 - $0.019 | Balance |
| gpt-5.1 / gpt-5.2 | ~$0.030 - $0.038 | Premium |
Escenario 3Conversaciones mensuales
Costo mensual estimado según volumen de conversaciones (~5 mensajes AI por conversación)
| Conversaciones/mes | Mensajes AI est. | GPT-5-mini | GPT-4.1 | Grok 4.1-fast | GPT-5.1 / 5.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 500 | $6 - $9 | $9 - $15 | $2 - $3 | $15 - $21 |
| 500 | 2,500 | $30 - $45 | $45 - $75 | $9 - $15 | $75 - $105 |
| 1,000 | 5,000 | $60 - $90 | $90 - $150 | $18 - $30 | $150 - $210 |
| 5,000 | 25,000 | $300 - $450 | $450 - $750 | $90 - $150 | $750 - $1,050 |
| 10,000 | 50,000 | $600 - $900 | $900 - $1,500 | $180 - $300 | $1,500 - $2,100 |
| 30,000 | 150,000 | $1,800 - $2,700 | $2,700+ | $540 - $900 | $4,500+ |
Notas para ventas
• Promedio real: Una conversación con Apex AI Assistant usa ~5 mensajes AI y cuesta ~$0.07 USD con el mix de modelos actual.
• Instrucciones largas (contexto extenso, FAQs largos) aumentan el costo por mensaje.
• Grok 4.1-fast es la opción más económica; GPT-5.2 es la más cara con mayor calidad.
• Los costos están en USD y se descuentan del wallet de tokens de la organización.